GW-2083型 闭路涡动相关通量观测系统 | |||
操作温度 | -30°-50 °C | 功率 | 45 W |
输入电压 | 10.5-16 VDC | 压力传感器范围 | 15-115 kPa |
泵速 | 3-9 LPM (一般设定为5 LPM) | ||
>>> GW-2033型 闭路CO2/CH4/H2O分析仪 | |||
测量气体 | CO2 | CH4 | H2O |
测量量程 | 0-2000 ppm | 0-60 ppm | 0-60000 ppm |
精度 | <300ppb | <10ppb | <2 % |
RMS(最大值) | 0.15 mol/mol | 0.1 umol/mol | 0.6 mmol/mol |
零点温度漂移(最大) | ±0.3 μmol/mol/°C | ±0.5 μmol/mol/°C | ±0.05 mmol/mol/°C |
增益漂移(最大) | 读数的±0.1 %/°C | 读数的±0.5 %/°C | 读数的±0.15 %/°C |
工作温度 | -30-50 °C | ||
压力 | 70-106 kPa | ||
供电 | 10-16 VDC | ||
测量速率 | 10 Hz | ||
输出信号 | RS-232 | ||
辅助输入 | 空气温度和大气压力 | ||
线缆长度 | 3m | ||
>>> 三维超声风速仪 | |||
采样频率 | 20 Hz | 输出频率 | 1、2、4、8、10、16、20、32Hz |
量程 | 0~45 m/s,0~359º | 分辨率 | 0.01 m/s,0.1º |
风速精度(12 m/s时) | <1.5% RMS(标准); <1% RMS(用户定制) | 风向精度(12 m/s时) | 2º(标准) |
超声温度 | -40 ℃~70 ℃ | 超声分辨率 | 0.01 ℃ |
声速 | 300~370 m/s | 声速分辨率 | 0.01 m/s |
声速精度 | <±0.5 %(20℃时) | 测量数据 | U、V、W,极坐标 |
接口 | RS-232、RS-485 | 波特率 | 2400~115200 |
供电 | 9~30 VDC(55mA,12VDC时) | 工作环境 | -40 ℃~70 ℃,5%~100% RH |
防护等级 | IP65 | 外形尺寸 | 750mm×240mm |




