
GW-2082C5P
GW-2082C5P CO2、CH4、N2O、NH3、H2O分析仪基于光腔衰荡光谱技术(CRDS),利用近红外激光,以ppb级的超高灵敏度和极低的漂移同步测量大气中 CO2、CH4、N2O、NH3 和 H2O浓度,优秀的性能使得分析仪可被用于差异极小的量差测量,哪怕是极微小的通量测量,GW-2082C5P 也应对自如,常见的应用有土壤呼吸测量、水通量测量等。作为一款全新的土壤呼吸分析测量系统,该分析仪配备精密的温度和压力控制系统,确保在不断变化的环境条件下获得最高的精确度和准确性,确保仪器能在非常长的测量周期内无需校准。
该款分析仪设备可广泛应用于城市环境监测、区域环境监测、行业碳排放定量检测等场景中的气体浓度在线实时监测,助力我国实现双碳战略目标。
测量气体 CO2 、CH4、 N2O、 NH3、 H2O
测量范围 CO2:0.02~2%;CH4:0.5~15ppm; N2O:0~400ppm; NH3:0~2ppm; H2O:0~7%
技术原理 光腔衰荡光谱技术(CRDS)
应用领域 城市环境监测、区域环境监测、行业碳排放定量检测等场景
产品特性
技术指标
性能指标 | CO2 | CH4 | N2O | NH3 | H2O |
精度(初始精, 1σ ) | <500ppb +0.05%读数 | <10ppb +0.05%读数 | <20ppb +0.05%读数 | <5ppb +0.05%读数 | 500ppm |
精度(1min,1σ ) | <280ppb +0.05%读数 | <7ppb +0.05%读数 | <8ppb +0.05%读数 | <3ppb +0.05%读数 | 250ppm |
精度(5min,1σ ) | <200ppb +0.05%读数 | <5ppb +0.02%读数 | <5ppb +0.008%读数 | <1ppb +0.05%读数 | 100ppm |
确保精度范围 | 300~5000ppm | 1.5~12ppm | 0.3~200ppm | 0~300ppb | 0~3% |
测量范围 | 0.02~2% | 0.5~15ppm | 0~400ppm | 0~2ppm | 0~7% |
测量速率 | <8s | <8s | <8s | <8s | <8s |
响应时间 (10-90%/90-10%) | <8s | <8s | <8s | 见备注 | <8s |
摩尔量(干值) | Yes | Yes | Yes | No | N/A |
取样温度 | -10~45°C | 温度控制精度 | +0.005℃ | ||
环境湿度 | <99% R.H,无冷凝 | 压力控制精度 | ±0.0002atm | ||
取样压力 | 300-1000Torr(40-133kPa) | 闭路循环系统 | 兼容Picarro A0702 | ||
取样流速 | ~230mL/min@760Torr,无需过滤 | 重 量 | 40kg(包括外置泵) | ||
多耗 | 分析仪125 W,泵300 W | 尺 寸(HxWxD) | 178x432x602mm | ||
应用场景